Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | BTC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% |
![]() | ETH | 0,024050 | 0,023820 | 0,025442 | -5.42% |
![]() | USDT | 0,000010 | 0,000009 | 0,000010 | 2.34% |
![]() | XRP | 0,000020 | 0,000020 | 0,000021 | -2.64% |
![]() | BNB | 0,006190 | 0,006140 | 0,006278 | 0.55% |
![]() | SOL | 0,001381 | 0,001371 | 0,001466 | -5.8% |
![]() | USDC | 0,000010 | 0,000009 | 0,000010 | 2.34% |
![]() | DOGE | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | -3.53% |
![]() | TRX | 0,000003 | 0,000003 | 0,000003 | 0.68% |
![]() | STETH | 0,024056 | 0,023815 | 0,025420 | -5.36% |
![]() | ADA | 0,000006 | 0,000006 | 0,000006 | -4.87% |
![]() | HYPE | 0,000386 | 0,000364 | 0,000396 | -2.04% |
![]() | WBTC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.13% |
![]() | WSTETH | 0,028938 | 0,028561 | 0,030657 | -5.5% |
![]() | SUI | 0,000029 | 0,000028 | 0,000031 | -7.56% |
![]() | LINK | 0,000125 | 0,000124 | 0,000134 | -6.57% |
![]() | BCH | 0,004090 | 0,003838 | 0,004107 | 0.58% |
![]() | LEO | 0,000086 | 0,000082 | 0,000087 | 4.2% |
![]() | XLM | 0,000002 | 0,000002 | 0,000003 | -3.51% |
![]() | AVAX | 0,000181 | 0,000179 | 0,000195 | -6.94% |
![]() | TON | 0,000028 | 0,000028 | 0,000030 | -4.21% |
![]() | USDS | 0,000010 | 0,000009 | 0,000010 | 2.32% |
![]() | SHIB | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | -3.18% |
![]() | WETH | 0,024047 | 0,023716 | 0,025439 | -5.38% |
![]() | WEETH | 0,025746 | 0,025378 | 0,027198 | -5.27% |
![]() | HBAR | 0,000001 | 0,000001 | 0,000002 | -5.4% |
![]() | LTC | 0,000801 | 0,000789 | 0,000824 | -2.68% |
![]() | BSC-USD | 0,000010 | 0,000009 | 0,000010 | 2.32% |
![]() | USDE | 0,000010 | 0,000009 | 0,000010 | 2.34% |
![]() | DOT | 0,000036 | 0,000036 | 0,000038 | -4.47% |
![]() | XMR | 0,002956 | 0,002916 | 0,003071 | -1.1% |
![]() | BGB | 0,000043 | 0,000043 | 0,000044 | -1.21% |
![]() | WBT | 0,000344 | 0,000318 | 0,000346 | 8.09% |
![]() | CBBTC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.07% |
![]() | PEPE | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | -8.81% |
![]() | UNI | 0,000071 | 0,000066 | 0,000073 | -3.26% |
![]() | AAVE | 0,002662 | 0,002560 | 0,002804 | -5.07% |
![]() | PI | 0,000005 | 0,000005 | 0,000006 | -7.42% |
![]() | DAI | 0,000010 | 0,000009 | 0,000010 | 2.26% |
![]() | SUSDE | 0,000011 | 0,000011 | 0,000011 | 2.46% |
![]() | TAO | 0,003459 | 0,003448 | 0,003661 | -5.1% |
![]() | OKB | 0,000489 | 0,000488 | 0,000511 | -1.69% |
![]() | BUIDL | 0,000010 | 0,000009 | 0,000010 | 2.28% |
![]() | ICP | 0,000051 | 0,000051 | 0,000055 | -7.95% |
![]() | APT | 0,000042 | 0,000042 | 0,000045 | -6.4% |
![]() | NEAR | 0,000021 | 0,000021 | 0,000023 | -7.84% |
![]() | CRO | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | -4.63% |
![]() | ETC | 0,000158 | 0,000155 | 0,000163 | -2.8% |
![]() | JITOSOL | 0,001671 | 0,001656 | 0,001772 | -5.69% |
![]() | ONDO | 0,000007 | 0,000007 | 0,000008 | -5.81% |
![]() | TKX | 0,000289 | 0,000267 | 0,000291 | 0.92% |
![]() | SUSDS | 0,000010 | 0,000010 | 0,000010 | 2.29% |
![]() | USD1 | 0,000010 | 0,000009 | 0,000010 | 2.42% |
![]() | MNT | 0,000006 | 0,000006 | 0,000006 | -1.34% |
![]() | GT | 0,000160 | 0,000160 | 0,000167 | -2.87% |
![]() | KAS | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | -7.88% |
![]() | TRUMP | 0,000094 | 0,000094 | 0,000097 | -2.4% |
![]() | VET | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | -5.63% |
![]() | FTN | 0,000042 | 0,000041 | 0,000043 | 2.29% |
![]() | LBTC | 0,99 | 0,98 | 1,01 | -0.68% |
![]() | ATOM | 0,000039 | 0,000039 | 0,000041 | -4.57% |
![]() | POL | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | -4.99% |
![]() | ENA | 0,000003 | 0,000003 | 0,000003 | -9.43% |
![]() | RENDER | 0,000032 | 0,000032 | 0,000035 | -8.34% |
![]() | SKY | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | -2.69% |
![]() | FET | 0,000006 | 0,000006 | 0,000007 | -9.23% |
![]() | ARB | 0,000003 | 0,000003 | 0,000004 | -9.89% |
![]() | FIL | 0,000023 | 0,000023 | 0,000024 | -5.39% |
![]() | WLD | 0,000009 | 0,000009 | 0,000010 | -6.61% |
![]() | QNT | 0,001008 | 0,000992 | 0,001078 | -6.31% |
![]() | WETH | 0,024036 | 0,023800 | 0,025424 | -5.34% |
![]() | ALGO | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | -2% |
![]() | USDT0 | 0,000010 | 0,000009 | 0,000010 | 2.45% |
![]() | FDUSD | 0,000009 | 0,000009 | 0,000010 | 2.41% |
![]() | JLP | 0,000042 | 0,000041 | 0,000042 | -1.26% |
![]() | USDTB | 0,000010 | 0,000009 | 0,000010 | 2.27% |
![]() | KCS | 0,000107 | 0,000105 | 0,000109 | 1.02% |
![]() | SPX | 0,000013 | 0,000012 | 0,000015 | -10.67% |
![]() | BNSOL | 0,001451 | 0,001437 | 0,001550 | -6.35% |
![]() | FLR | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0.1% |
![]() | NEXO | 0,000012 | 0,000011 | 0,000012 | 0.13% |
![]() | JUP | 0,000004 | 0,000004 | 0,000004 | -6.33% |
![]() | VIRTUAL | 0,000017 | 0,000017 | 0,000018 | -4.3% |
![]() | RETH | 0,027356 | 0,027012 | 0,028923 | -5.39% |
![]() | TIA | 0,000017 | 0,000017 | 0,000019 | -11.54% |
![]() | FARTCOIN | 0,000011 | 0,000010 | 0,000012 | -8.87% |
![]() | RSETH | 0,025159 | 0,024874 | 0,026633 | -5.47% |
![]() | BONK | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | -6.91% |
![]() | INJ | 0,000109 | 0,000109 | 0,000120 | -9.14% |
![]() | IP | 0,000034 | 0,000033 | 0,000036 | -7.08% |
![]() | S | 0,000003 | 0,000003 | 0,000003 | -10.18% |
![]() | USDT | 0,000010 | 0,000009 | 0,000010 | 2.3% |
![]() | USDC | 0,000010 | 0,000009 | 0,000010 | 2.35% |
![]() | XDC | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | -3.21% |
![]() | OP | 0,000005 | 0,000005 | 0,000006 | -13.09% |
![]() | PYUSD | 0,000010 | 0,000009 | 0,000010 | 2.3% |
![]() | STX | 0,000006 | 0,000006 | 0,000006 | -4.38% |
![]() | METH | 0,025686 | 0,025423 | 0,027167 | -5.38% |
![]() | SEI | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | -6.07% |
![]() | OSETH | 0,025190 | 0,024912 | 0,026658 | -5.44% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
![]() Bitcoin BTC | 1,00 | 0% |
![]() Ethereum ETH | 0,024050 | -5.42% |
![]() Tether USDT | 0,000010 | 2.34% |
![]() XRP XRP | 0,000020 | -2.64% |
![]() BNB BNB | 0,006190 | 0.55% |
![]() Solana SOL | 0,001381 | -5.8% |
![]() USDC USDC | 0,000010 | 2.34% |
![]() Dogecoin DOGE | 0,000002 | -3.53% |
![]() TRON TRX | 0,000003 | 0.68% |
![]() Lido Staked Ether STETH | 0,024056 | -5.36% |
![]() Cardano ADA | 0,000006 | -4.87% |
![]() Hyperliquid HYPE | 0,000386 | -2.04% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
WhiteBIT Coin | WBT | 0,000344 | 7,65% |
LEO Token | LEO | 0,000086 | 4,64% |
Polygon Bridged USDT (Polygon) | USDT | 0,000010 | 3,05% |
USDC | USDC | 0,000010 | 2,78% |
USDT0 | USDT0 | 0,000010 | 2,61% |
Ethena Staked USDe | SUSDE | 0,000011 | 2,53% |
Fasttoken | FTN | 0,000042 | 2,50% |
USDtb | USDTB | 0,000010 | 2,40% |
First Digital USD | FDUSD | 0,000009 | 2,38% |
Tether | USDT | 0,000010 | 2,36% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
WhiteBIT Coin | WBT | 0,000344 | 8,09% |
LEO Token | LEO | 0,000086 | 4,20% |
Ethena Staked USDe | SUSDE | 0,000011 | 2,46% |
USDT0 | USDT0 | 0,000010 | 2,45% |
USD1 | USD1 | 0,000010 | 2,42% |
First Digital USD | FDUSD | 0,000009 | 2,41% |
Binance Bridged USDC (BNB Smart Chain) | USDC | 0,000010 | 2,35% |
Tether | USDT | 0,000010 | 2,34% |
USDC | USDC | 0,000010 | 2,34% |
Ethena USDe | USDE | 0,000010 | 2,34% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Optimism | OP | 0,000005 | -13,09% |
Celestia | TIA | 0,000017 | -11,54% |
SPX6900 | SPX | 0,000013 | -10,67% |
Sonic | S | 0,000003 | -10,18% |
Arbitrum | ARB | 0,000003 | -9,89% |
Ethena | ENA | 0,000003 | -9,43% |
Artificial Superintelligence Alliance | FET | 0,000006 | -9,23% |
Injective | INJ | 0,000109 | -9,14% |
Fartcoin | FARTCOIN | 0,000011 | -8,87% |
Pepe | PEPE | 0,000000 | -8,81% |