Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | BTC | 4.123.961,00 | 4.123.993,00 | 4.178.288,00 | -0.67% |
![]() | ETH | 98.897,00 | 98.940,00 | 101.604,00 | -1.5% |
![]() | USDT | 39,40 | 39,36 | 39,44 | -0.04% |
![]() | XRP | 83,98 | 83,51 | 85,76 | -0.56% |
![]() | BNB | 25.359,00 | 25.361,00 | 25.815,00 | -1.44% |
![]() | SOL | 5.669,51 | 5.671,55 | 5.854,27 | -2.21% |
![]() | USDC | 39,38 | 39,32 | 39,42 | 0.14% |
![]() | DOGE | 6,92 | 6,93 | 7,10 | -1.43% |
![]() | TRX | 10,61 | 10,55 | 10,71 | 0.13% |
![]() | STETH | 98.905,00 | 98.908,00 | 101.584,00 | -1.78% |
![]() | ADA | 24,55 | 24,57 | 25,29 | -2.28% |
![]() | WBTC | 4.124.270,00 | 4.121.500,00 | 4.177.571,00 | -0.83% |
![]() | HYPE | 1.580,49 | 1.585,20 | 1.679,06 | -3.59% |
![]() | WSTETH | 119.131,00 | 119.281,00 | 122.516,00 | -1.93% |
![]() | SUI | 113,34 | 113,37 | 121,10 | -5.31% |
![]() | BCH | 16.895,97 | 16.730,28 | 17.826,00 | 0.95% |
![]() | LINK | 510,35 | 510,76 | 530,19 | -3.48% |
![]() | LEO | 357,52 | 351,12 | 357,85 | 0.21% |
![]() | XLM | 10,06 | 10,06 | 10,28 | -1.97% |
![]() | AVAX | 741,83 | 741,89 | 764,53 | -2.63% |
![]() | TON | 115,52 | 115,49 | 119,47 | -2.28% |
![]() | USDS | 39,38 | 39,32 | 39,42 | -0.04% |
![]() | SHIB | 0,000472 | 0,000465 | 0,000482 | -0.08% |
![]() | WETH | 98.968,00 | 98.925,00 | 101.691,00 | -1.71% |
![]() | WEETH | 105.700,00 | 105.812,00 | 108.768,00 | -1.8% |
![]() | HBAR | 6,09 | 6,09 | 6,29 | -1.4% |
![]() | LTC | 3.336,79 | 3.304,66 | 3.421,53 | 0.22% |
![]() | BSC-USD | 39,41 | 39,29 | 39,49 | -0.21% |
![]() | USDE | 39,40 | 39,33 | 39,46 | -0.02% |
![]() | XMR | 12.316,33 | 12.113,80 | 12.664,60 | -0.18% |
![]() | DOT | 147,40 | 147,41 | 151,23 | -2.19% |
![]() | WBT | 1.538,47 | 1.412,00 | 1.547,53 | 8.74% |
![]() | BGB | 178,50 | 177,16 | 179,70 | 0.36% |
![]() | CBBTC | 4.124.165,00 | 4.123.519,00 | 4.180.753,00 | -0.85% |
![]() | PEPE | 0,000429 | 0,000422 | 0,000444 | -0.4% |
![]() | PI | 23,93 | 22,08 | 24,90 | 6.49% |
![]() | UNI | 282,97 | 283,24 | 305,37 | -4.49% |
![]() | AAVE | 10.669,51 | 10.678,41 | 11.450,10 | -4.62% |
![]() | DAI | 39,38 | 39,32 | 39,41 | -0.07% |
![]() | SUSDE | 46,38 | 46,30 | 46,44 | -0.02% |
![]() | TAO | 14.031,22 | 14.063,00 | 14.849,83 | -3.74% |
![]() | OKB | 2.026,00 | 2.020,25 | 2.054,79 | -1.23% |
![]() | ICP | 214,54 | 209,84 | 227,42 | 0.13% |
![]() | BUIDL | 39,39 | 39,33 | 39,43 | 0.14% |
![]() | APT | 175,35 | 173,73 | 178,94 | 0.21% |
![]() | CRO | 3,56 | 3,55 | 3,63 | -0.67% |
![]() | NEAR | 85,80 | 85,63 | 88,58 | -2.78% |
![]() | ETC | 653,00 | 650,89 | 666,49 | -0.35% |
![]() | JITOSOL | 6.854,18 | 6.856,00 | 7.085,93 | -2.13% |
![]() | ONDO | 30,62 | 30,48 | 31,45 | -1.23% |
![]() | SUSDS | 41,57 | 41,49 | 41,59 | -0% |
![]() | TKX | 1.149,02 | 1.148,57 | 1.197,54 | 0.02% |
![]() | USD1 | 39,38 | 39,26 | 39,54 | -0.08% |
![]() | MNT | 25,08 | 25,07 | 25,47 | -0.73% |
![]() | GT | 666,19 | 662,61 | 687,16 | -0.94% |
![]() | TRUMP | 390,38 | 388,70 | 416,38 | -0.52% |
![]() | FTN | 174,94 | 174,76 | 175,61 | -0.3% |
![]() | KAS | 2,83 | 2,83 | 3,09 | -7.95% |
![]() | VET | 0,86 | 0,86 | 0,89 | -3.26% |
![]() | ATOM | 160,86 | 160,06 | 163,89 | -1.12% |
![]() | SKY | 3,39 | 3,19 | 3,54 | 2.95% |
![]() | LBTC | 4.093.927,00 | 4.060.240,00 | 4.176.847,00 | -0.69% |
![]() | POL | 7,82 | 7,82 | 8,08 | -2.75% |
![]() | ENA | 11,43 | 11,34 | 11,83 | -0.56% |
![]() | RENDER | 132,10 | 132,13 | 137,00 | -2.57% |
![]() | FET | 26,10 | 25,79 | 26,71 | -1.66% |
![]() | FIL | 94,46 | 94,11 | 96,92 | -0.9% |
![]() | ARB | 13,05 | 13,08 | 13,73 | -4.04% |
![]() | WLD | 38,02 | 38,04 | 39,53 | -2.32% |
![]() | ALGO | 6,96 | 6,96 | 7,14 | -1.68% |
![]() | USDT0 | 39,39 | 39,30 | 39,49 | 0.01% |
![]() | WETH | 98.916,00 | 98.847,00 | 101.643,00 | -2% |
![]() | QNT | 4.093,94 | 4.094,49 | 4.259,87 | -3.02% |
![]() | FDUSD | 39,30 | 39,11 | 39,43 | 0.27% |
![]() | JLP | 171,39 | 171,30 | 173,69 | -0.87% |
![]() | USDTB | 39,39 | 39,33 | 39,43 | -0.04% |
![]() | KCS | 440,77 | 439,59 | 444,49 | -0.46% |
![]() | SPX | 54,04 | 51,99 | 62,10 | -4.46% |
![]() | BNSOL | 6.001,29 | 6.001,29 | 6.181,45 | -2.14% |
![]() | FLR | 0,72 | 0,71 | 0,74 | 0.07% |
![]() | NEXO | 47,63 | 47,63 | 48,34 | -0.77% |
![]() | TIA | 70,50 | 68,49 | 72,62 | 0.58% |
![]() | JUP | 15,96 | 15,96 | 16,59 | -1.78% |
![]() | RETH | 112.480,00 | 112.534,00 | 115.693,00 | -1.67% |
![]() | VIRTUAL | 70,93 | 70,91 | 75,96 | -3.14% |
![]() | FARTCOIN | 45,92 | 45,23 | 50,94 | -0.18% |
![]() | RSETH | 103.565,00 | 103.515,00 | 106.409,00 | -1.67% |
![]() | BONK | 0,000573 | 0,000567 | 0,000593 | -1.78% |
![]() | INJ | 449,95 | 449,86 | 469,90 | -1.83% |
![]() | S | 13,19 | 12,60 | 13,72 | 2.18% |
![]() | IP | 141,75 | 139,24 | 144,60 | 0.63% |
![]() | USDT | 39,41 | 39,35 | 39,44 | -0.02% |
![]() | OP | 23,27 | 22,15 | 23,80 | 1.68% |
![]() | USDC | 39,40 | 39,28 | 39,47 | -0.01% |
![]() | XDC | 2,36 | 2,35 | 2,39 | -0.96% |
![]() | PYUSD | 39,39 | 39,32 | 39,44 | 0.04% |
![]() | STX | 24,55 | 24,41 | 25,18 | -1.58% |
![]() | METH | 105.723,00 | 105.668,00 | 108.387,00 | -1.72% |
![]() | SEI | 6,87 | 6,87 | 7,10 | -1.22% |
![]() | OSETH | 103.706,00 | 103.652,00 | 106.228,00 | -1.73% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
![]() Bitcoin BTC | 4.123.961,00 | -0.67% |
![]() Ethereum ETH | 98.897,00 | -1.5% |
![]() Tether USDT | 39,40 | -0.04% |
![]() XRP XRP | 83,98 | -0.56% |
![]() BNB BNB | 25.359,00 | -1.44% |
![]() Solana SOL | 5.669,51 | -2.21% |
![]() USDC USDC | 39,38 | 0.14% |
![]() Dogecoin DOGE | 6,92 | -1.43% |
![]() TRON TRX | 10,61 | 0.13% |
![]() Lido Staked Ether STETH | 98.905,00 | -1.78% |
![]() Cardano ADA | 24,55 | -2.28% |
![]() Wrapped Bitcoin WBTC | 4.124.270,00 | -0.83% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
WhiteBIT Coin | WBT | 1.538,47 | 8,71% |
Pi Network | PI | 23,93 | 6,83% |
Sky | SKY | 3,39 | 3,33% |
Sonic | S | 13,19 | 2,20% |
Coinbase Wrapped BTC | CBBTC | 4.124.165,00 | 1,35% |
Story | IP | 141,75 | 0,96% |
Bitcoin Cash | BCH | 16.895,97 | 0,94% |
Optimism | OP | 23,27 | 0,94% |
PayPal USD | PYUSD | 39,39 | 0,63% |
Celestia | TIA | 70,50 | 0,466430% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
WhiteBIT Coin | WBT | 1.538,47 | 8,74% |
Pi Network | PI | 23,93 | 6,49% |
Sky | SKY | 3,39 | 2,95% |
Sonic | S | 13,19 | 2,18% |
Optimism | OP | 23,27 | 1,68% |
Bitcoin Cash | BCH | 16.895,97 | 0,95% |
Story | IP | 141,75 | 0,63% |
Celestia | TIA | 70,50 | 0,58% |
Bitget Token | BGB | 178,50 | 0,357420% |
First Digital USD | FDUSD | 39,30 | 0,266780% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Kaspa | KAS | 2,83 | -7,95% |
Sui | SUI | 113,34 | -5,31% |
Aave | AAVE | 10.669,51 | -4,62% |
Uniswap | UNI | 282,97 | -4,49% |
SPX6900 | SPX | 54,04 | -4,46% |
Arbitrum | ARB | 13,05 | -4,04% |
Bittensor | TAO | 14.031,22 | -3,74% |
Hyperliquid | HYPE | 1.580,49 | -3,59% |
Chainlink | LINK | 510,35 | -3,48% |
VeChain | VET | 0,86 | -3,26% |