Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | BTC | 41,70 | 41,08 | 41,69 | 0.86% |
![]() | ETH | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% |
![]() | USDT | 0,000398 | 0,000388 | 0,000398 | 1.69% |
![]() | XRP | 0,000849 | 0,000832 | 0,000859 | 1.09% |
![]() | BNB | 0,256362 | 0,253901 | 0,258623 | 0.29% |
![]() | SOL | 0,057314 | 0,057241 | 0,057805 | -0.35% |
![]() | USDC | 0,000398 | 0,000388 | 0,000398 | 1.69% |
![]() | DOGE | 0,000070 | 0,000069 | 0,000070 | 0.54% |
![]() | TRX | 0,000107 | 0,000105 | 0,000107 | 1.88% |
![]() | STETH | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.08% |
![]() | ADA | 0,000248 | 0,000248 | 0,000251 | -0.62% |
![]() | WBTC | 41,70 | 41,05 | 41,70 | 0.91% |
![]() | HYPE | 0,015981 | 0,015966 | 0,016743 | -1.75% |
![]() | WSTETH | 1,20 | 1,20 | 1,21 | -0.16% |
![]() | SUI | 0,001146 | 0,001146 | 0,001201 | -3.59% |
![]() | BCH | 0,170770 | 0,166358 | 0,175798 | 2.65% |
![]() | LINK | 0,005156 | 0,005158 | 0,005263 | -1.88% |
![]() | LEO | 0,003615 | 0,003463 | 0,003615 | 2.12% |
![]() | XLM | 0,000102 | 0,000101 | 0,000103 | -0.19% |
![]() | AVAX | 0,007498 | 0,007500 | 0,007596 | -0.82% |
![]() | TON | 0,001167 | 0,001156 | 0,001194 | -0.51% |
![]() | USDS | 0,000398 | 0,000388 | 0,000398 | 1.68% |
![]() | SHIB | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 1.81% |
![]() | WETH | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.15% |
![]() | WEETH | 1,07 | 1,07 | 1,07 | -0.05% |
![]() | HBAR | 0,000062 | 0,000061 | 0,000063 | 0.35% |
![]() | LTC | 0,033704 | 0,033058 | 0,034276 | 1.95% |
![]() | BSC-USD | 0,000399 | 0,000388 | 0,000399 | 1.66% |
![]() | USDE | 0,000398 | 0,000388 | 0,000398 | 1.72% |
![]() | XMR | 0,124400 | 0,119806 | 0,125851 | 1.58% |
![]() | DOT | 0,001490 | 0,001486 | 0,001511 | -0.38% |
![]() | WBT | 0,015555 | 0,014042 | 0,015554 | 10.77% |
![]() | BGB | 0,001805 | 0,001760 | 0,001806 | 2.25% |
![]() | CBBTC | 41,72 | 41,08 | 41,72 | 0.94% |
![]() | PEPE | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 1.15% |
![]() | PI | 0,000242 | 0,000222 | 0,000250 | 8.3% |
![]() | UNI | 0,002860 | 0,002855 | 0,003007 | -2.75% |
![]() | AAVE | 0,107861 | 0,107872 | 0,113266 | -2.85% |
![]() | DAI | 0,000398 | 0,000388 | 0,000398 | 1.65% |
![]() | SUSDE | 0,000469 | 0,000457 | 0,000469 | 1.87% |
![]() | TAO | 0,141841 | 0,141896 | 0,147972 | -1.94% |
![]() | OKB | 0,020485 | 0,020065 | 0,020576 | 0.71% |
![]() | ICP | 0,002164 | 0,002110 | 0,002276 | 1.68% |
![]() | BUIDL | 0,000398 | 0,000388 | 0,000398 | 1.68% |
![]() | APT | 0,001772 | 0,001736 | 0,001790 | 2.08% |
![]() | CRO | 0,000036 | 0,000036 | 0,000036 | 1.25% |
![]() | NEAR | 0,000867 | 0,000860 | 0,000885 | -1.04% |
![]() | ETC | 0,006600 | 0,006507 | 0,006626 | 1.43% |
![]() | JITOSOL | 0,069301 | 0,069194 | 0,069982 | -0.25% |
![]() | ONDO | 0,000310 | 0,000307 | 0,000315 | 0.29% |
![]() | SUSDS | 0,000420 | 0,000409 | 0,000420 | 1.71% |
![]() | TKX | 0,011613 | 0,011402 | 0,012083 | 1.54% |
![]() | USD1 | 0,000398 | 0,000387 | 0,000399 | 1.8% |
![]() | MNT | 0,000254 | 0,000249 | 0,000255 | 1.09% |
![]() | GT | 0,006731 | 0,006585 | 0,006869 | 0.79% |
![]() | TRUMP | 0,003947 | 0,003897 | 0,004163 | 1.19% |
![]() | FTN | 0,001769 | 0,001723 | 0,001771 | 1.42% |
![]() | KAS | 0,000029 | 0,000029 | 0,000031 | -6.27% |
![]() | VET | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | -1.47% |
![]() | ATOM | 0,001626 | 0,001600 | 0,001637 | 0.69% |
![]() | SKY | 0,000034 | 0,000032 | 0,000035 | 5.06% |
![]() | LBTC | 41,39 | 40,69 | 41,88 | 1.18% |
![]() | POL | 0,000079 | 0,000079 | 0,000080 | -0.94% |
![]() | ENA | 0,000116 | 0,000114 | 0,000118 | 1.3% |
![]() | RENDER | 0,001335 | 0,001334 | 0,001362 | -0.68% |
![]() | FET | 0,000264 | 0,000259 | 0,000267 | 0.01% |
![]() | FIL | 0,000955 | 0,000946 | 0,000964 | 0.89% |
![]() | ARB | 0,000132 | 0,000132 | 0,000136 | -2.21% |
![]() | WLD | 0,000384 | 0,000385 | 0,000391 | -0.48% |
![]() | ALGO | 0,000070 | 0,000070 | 0,000071 | -0.01% |
![]() | USDT0 | 0,000398 | 0,000388 | 0,000398 | 1.9% |
![]() | WETH | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.15% |
![]() | QNT | 0,041383 | 0,041321 | 0,042618 | -1.21% |
![]() | FDUSD | 0,000397 | 0,000387 | 0,000398 | 1.96% |
![]() | JLP | 0,001733 | 0,001708 | 0,001733 | 1% |
![]() | USDTB | 0,000398 | 0,000388 | 0,000398 | 1.84% |
![]() | KCS | 0,004455 | 0,004369 | 0,004462 | 1.37% |
![]() | SPX | 0,000546 | 0,000522 | 0,000614 | -2.64% |
![]() | BNSOL | 0,060680 | 0,060358 | 0,061057 | -0.48% |
![]() | FLR | 0,000007 | 0,000007 | 0,000007 | 1.94% |
![]() | NEXO | 0,000482 | 0,000475 | 0,000482 | 1.14% |
![]() | TIA | 0,000713 | 0,000689 | 0,000726 | 2.3% |
![]() | JUP | 0,000161 | 0,000161 | 0,000165 | 0.06% |
![]() | RETH | 1,14 | 1,13 | 1,14 | 0.03% |
![]() | VIRTUAL | 0,000716 | 0,000717 | 0,000751 | -1.37% |
![]() | FARTCOIN | 0,000464 | 0,000454 | 0,000504 | 1.71% |
![]() | RSETH | 1,05 | 1,04 | 1,05 | 0.17% |
![]() | BONK | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | -0% |
![]() | INJ | 0,004548 | 0,004523 | 0,004671 | -0.16% |
![]() | S | 0,000133 | 0,000127 | 0,000137 | 4.09% |
![]() | IP | 0,001434 | 0,001396 | 0,001446 | 2.55% |
![]() | USDT | 0,000398 | 0,000388 | 0,000398 | 1.86% |
![]() | OP | 0,000235 | 0,000223 | 0,000238 | 3.57% |
![]() | USDC | 0,000398 | 0,000388 | 0,000399 | 1.72% |
![]() | XDC | 0,000024 | 0,000023 | 0,000024 | 0.78% |
![]() | PYUSD | 0,000398 | 0,000388 | 0,000398 | 1.72% |
![]() | STX | 0,000248 | 0,000246 | 0,000252 | 0.28% |
![]() | METH | 1,07 | 1,06 | 1,08 | 0.05% |
![]() | SEI | 0,000069 | 0,000069 | 0,000070 | 0.46% |
![]() | OSETH | 1,05 | 1,04 | 1,05 | 0.04% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
![]() Bitcoin BTC | 41,70 | 0.86% |
![]() Ethereum ETH | 1,00 | 0% |
![]() Tether USDT | 0,000398 | 1.69% |
![]() XRP XRP | 0,000849 | 1.09% |
![]() BNB BNB | 0,256362 | 0.29% |
![]() Solana SOL | 0,057314 | -0.35% |
![]() USDC USDC | 0,000398 | 1.69% |
![]() Dogecoin DOGE | 0,000070 | 0.54% |
![]() TRON TRX | 0,000107 | 1.88% |
![]() Lido Staked Ether STETH | 1,00 | 0.08% |
![]() Cardano ADA | 0,000248 | -0.62% |
![]() Wrapped Bitcoin WBTC | 41,70 | 0.91% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
WhiteBIT Coin | WBT | 0,015555 | 11,20% |
Pi Network | PI | 0,000242 | 9,02% |
Sky | SKY | 0,000034 | 5,40% |
Sonic | S | 0,000133 | 4,13% |
Optimism | OP | 0,000235 | 3,41% |
Coinbase Wrapped BTC | CBBTC | 41,72 | 3,40% |
Story | IP | 0,001434 | 3,11% |
USDT0 | USDT0 | 0,000398 | 2,90% |
Bitcoin Cash | BCH | 0,170770 | 2,84% |
PayPal USD | PYUSD | 0,000398 | 2,53% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
WhiteBIT Coin | WBT | 0,015555 | 10,77% |
Pi Network | PI | 0,000242 | 8,30% |
Sky | SKY | 0,000034 | 5,06% |
Sonic | S | 0,000133 | 4,09% |
Optimism | OP | 0,000235 | 3,57% |
Bitcoin Cash | BCH | 0,170770 | 2,65% |
Story | IP | 0,001434 | 2,55% |
Celestia | TIA | 0,000713 | 2,30% |
Bitget Token | BGB | 0,001805 | 2,25% |
LEO Token | LEO | 0,003615 | 2,12% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Kaspa | KAS | 0,000029 | -6,27% |
Sui | SUI | 0,001146 | -3,59% |
Aave | AAVE | 0,107861 | -2,85% |
Uniswap | UNI | 0,002860 | -2,75% |
SPX6900 | SPX | 0,000546 | -2,64% |
Arbitrum | ARB | 0,000132 | -2,21% |
Bittensor | TAO | 0,141841 | -1,94% |
Chainlink | LINK | 0,005156 | -1,88% |
Hyperliquid | HYPE | 0,015981 | -1,75% |
VeChain | VET | 0,000009 | -1,47% |