Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | BTC | 108.667,00 | 108.244,00 | 110.269,00 | -1.33% |
![]() | ETH | 2.776,61 | 2.757,72 | 2.870,51 | -1.11% |
![]() | USDT | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% |
![]() | XRP | 2,27 | 2,26 | 2,33 | -1.58% |
![]() | BNB | 667,73 | 662,66 | 673,62 | -0.82% |
![]() | SOL | 160,90 | 159,60 | 167,80 | -2.41% |
![]() | USDC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% |
![]() | DOGE | 0,192989 | 0,192018 | 0,203743 | -2.43% |
![]() | TRX | 0,278910 | 0,277385 | 0,292190 | -4.34% |
![]() | ADA | 0,70 | 0,69 | 0,73 | -2.62% |
![]() | STETH | 2.776,31 | 2.756,50 | 2.870,53 | -1.13% |
![]() | WBTC | 108.717,00 | 108.102,00 | 110.438,00 | -1.3% |
![]() | HYPE | 41,75 | 40,82 | 43,82 | -0.91% |
![]() | WSTETH | 3.339,48 | 3.314,07 | 3.455,87 | -1.62% |
![]() | SUI | 3,39 | 3,35 | 3,52 | -2.62% |
![]() | LINK | 14,90 | 14,82 | 15,62 | -3.36% |
![]() | AVAX | 21,60 | 21,38 | 22,68 | -3.98% |
![]() | XLM | 0,277232 | 0,276280 | 0,284337 | -1.09% |
![]() | BCH | 429,39 | 423,26 | 445,15 | -1.93% |
![]() | LEO | 9,11 | 8,86 | 9,11 | 2.62% |
![]() | TON | 3,24 | 3,21 | 3,35 | -3.22% |
![]() | SHIB | 0,000013 | 0,000013 | 0,000014 | -2.97% |
![]() | HBAR | 0,172951 | 0,171426 | 0,181602 | -3.94% |
![]() | WEETH | 2.962,90 | 2.940,00 | 3.067,58 | -1.35% |
![]() | USDS | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% |
![]() | WETH | 2.777,46 | 2.751,86 | 2.875,67 | -1.2% |
![]() | LTC | 91,53 | 90,62 | 93,97 | -1.88% |
![]() | DOT | 4,19 | 4,16 | 4,33 | -2.1% |
![]() | XMR | 328,87 | 325,67 | 344,81 | -2.83% |
![]() | BSC-USD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.02% |
![]() | USDE | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0% |
![]() | BGB | 4,77 | 4,74 | 4,90 | -1.13% |
![]() | PEPE | 0,000012 | 0,000012 | 0,000013 | -4.71% |
![]() | CBBTC | 108.651,00 | 108.145,00 | 110.375,00 | -1.36% |
![]() | UNI | 8,15 | 8,00 | 8,61 | -4.96% |
![]() | PI | 0,63 | 0,63 | 0,64 | -1.27% |
![]() | WBT | 32,02 | 31,21 | 32,06 | 2.11% |
![]() | AAVE | 304,23 | 301,74 | 318,75 | -1.15% |
![]() | DAI | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% |
![]() | TAO | 408,04 | 402,46 | 433,99 | -4.41% |
![]() | SUSDE | 1,18 | 1,18 | 1,18 | 0% |
![]() | ICP | 6,05 | 5,97 | 6,31 | -1.9% |
![]() | OKB | 53,83 | 53,15 | 54,54 | 0.29% |
![]() | APT | 5,02 | 4,95 | 5,23 | -2.13% |
![]() | NEAR | 2,57 | 2,56 | 2,72 | -3.07% |
![]() | CRO | 0,098976 | 0,098101 | 0,101916 | -2.82% |
![]() | BUIDL | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% |
![]() | ETC | 18,10 | 17,98 | 18,69 | -2.12% |
![]() | JITOSOL | 194,36 | 192,76 | 202,61 | -2.48% |
![]() | ONDO | 0,87 | 0,86 | 0,92 | -3.59% |
![]() | SUSDS | 1,06 | 1,05 | 1,06 | 0.02% |
![]() | TKX | 31,29 | 30,80 | 32,32 | 1.32% |
![]() | KAS | 0,086218 | 0,084975 | 0,090760 | -4.83% |
![]() | MNT | 0,67 | 0,66 | 0,68 | -1.74% |
![]() | GT | 18,18 | 18,18 | 18,59 | -0.98% |
![]() | USD1 | 1,00 | 0,99 | 1,00 | 0.08% |
![]() | VET | 0,025032 | 0,024777 | 0,026238 | -4.34% |
![]() | TRUMP | 10,72 | 10,58 | 11,13 | -2.21% |
![]() | ENA | 0,347100 | 0,342484 | 0,375009 | -5.92% |
![]() | POL | 0,231296 | 0,219284 | 0,238963 | 2.55% |
![]() | ATOM | 4,51 | 4,47 | 4,62 | -1.81% |
![]() | FET | 0,78 | 0,77 | 0,82 | -5.07% |
![]() | RENDER | 3,87 | 3,83 | 4,17 | -6.84% |
![]() | LBTC | 108.821,00 | 108.008,00 | 111.050,00 | -1.01% |
![]() | ARB | 0,397858 | 0,394674 | 0,424221 | -3.53% |
![]() | FTN | 4,45 | 4,43 | 4,45 | 0.12% |
![]() | SKY | 0,085861 | 0,085285 | 0,090876 | -4.05% |
![]() | FIL | 2,70 | 2,67 | 2,76 | -1.21% |
![]() | WLD | 1,12 | 1,10 | 1,21 | -4.95% |
![]() | ALGO | 0,197134 | 0,195611 | 0,208626 | -5.06% |
![]() | QNT | 115,93 | 115,16 | 125,04 | -5.32% |
![]() | WETH | 2.777,28 | 2.755,84 | 2.875,18 | -1.18% |
![]() | JLP | 4,56 | 4,55 | 4,65 | -1.14% |
![]() | FDUSD | 1,00 | 0,99 | 1,00 | 0.04% |
![]() | SPX | 1,61 | 1,52 | 1,73 | 1.42% |
![]() | USDT0 | 1,00 | 1,00 | 1,01 | -0.03% |
![]() | USDTB | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.03% |
![]() | KCS | 11,40 | 11,36 | 11,44 | -0.23% |
![]() | TIA | 2,11 | 2,09 | 2,27 | -4.13% |
![]() | BNSOL | 169,66 | 168,39 | 177,40 | -2.63% |
![]() | VIRTUAL | 2,11 | 2,05 | 2,31 | 0.5% |
![]() | JUP | 0,466123 | 0,459563 | 0,51 | -6.07% |
![]() | FARTCOIN | 1,35 | 1,32 | 1,49 | -1.92% |
![]() | RETH | 3.152,86 | 3.127,48 | 3.268,52 | -1.39% |
![]() | INJ | 13,30 | 13,18 | 14,06 | -5.03% |
![]() | BONK | 0,000017 | 0,000017 | 0,000018 | -6.25% |
![]() | FLR | 0,018953 | 0,018400 | 0,019418 | 1.56% |
![]() | RSETH | 2.906,82 | 2.877,37 | 3.009,03 | -1.16% |
![]() | NEXO | 1,25 | 1,24 | 1,28 | -0.09% |
![]() | OP | 0,70 | 0,69 | 0,74 | -2.99% |
![]() | S | 0,373512 | 0,371443 | 0,406474 | -7.53% |
![]() | IP | 4,00 | 3,96 | 4,16 | -3.89% |
![]() | XDC | 0,067349 | 0,066290 | 0,069355 | 1.49% |
![]() | SEI | 0,198847 | 0,197071 | 0,209729 | -4.31% |
![]() | STX | 0,69 | 0,68 | 0,72 | -3.89% |
![]() | METH | 2.961,94 | 2.943,65 | 3.061,22 | -1.3% |
![]() | USDT | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% |
![]() | KAIA | 0,169754 | 0,142152 | 0,178626 | 18.13% |
![]() | USDC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% |
![]() | OSETH | 2.909,94 | 2.883,56 | 3.012,11 | -1.17% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
![]() Bitcoin BTC | 108.667,00 | -1.33% |
![]() Ethereum ETH | 2.776,61 | -1.11% |
![]() Tether USDT | 1,00 | 0.01% |
![]() XRP XRP | 2,27 | -1.58% |
![]() BNB BNB | 667,73 | -0.82% |
![]() Solana SOL | 160,90 | -2.41% |
![]() USDC USDC | 1,00 | -0.01% |
![]() Dogecoin DOGE | 0,192989 | -2.43% |
![]() TRON TRX | 0,278910 | -4.34% |
![]() Cardano ADA | 0,70 | -2.62% |
![]() Lido Staked Ether STETH | 2.776,31 | -1.13% |
![]() Wrapped Bitcoin WBTC | 108.717,00 | -1.3% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Kaia | KAIA | 0,169754 | 17,98% |
USDT0 | USDT0 | 1,00 | 3,60% |
POL (ex-MATIC) | POL | 0,231296 | 2,61% |
LEO Token | LEO | 9,11 | 2,48% |
WhiteBIT Coin | WBT | 32,02 | 2,14% |
XDC Network | XDC | 0,067349 | 1,39% |
SPX6900 | SPX | 1,61 | 1,25% |
Flare | FLR | 0,018953 | 1,54% |
Tokenize Xchange | TKX | 31,29 | 0,97% |
Dai | DAI | 1,00 | 0,86% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Kaia | KAIA | 0,169754 | 18,13% |
LEO Token | LEO | 9,11 | 2,62% |
POL (ex-MATIC) | POL | 0,231296 | 2,55% |
WhiteBIT Coin | WBT | 32,02 | 2,11% |
Flare | FLR | 0,018953 | 1,56% |
XDC Network | XDC | 0,067349 | 1,49% |
SPX6900 | SPX | 1,61 | 1,42% |
Tokenize Xchange | TKX | 31,29 | 1,32% |
Virtuals Protocol | VIRTUAL | 2,11 | 0,50% |
Fasttoken | FTN | 4,45 | 0,119490% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Sonic | S | 0,373512 | -7,53% |
Render | RENDER | 3,87 | -6,84% |
Bonk | BONK | 0,000017 | -6,25% |
Jupiter | JUP | 0,466123 | -6,07% |
Ethena | ENA | 0,347100 | -5,92% |
Quant | QNT | 115,93 | -5,32% |
Artificial Superintelligence Alliance | FET | 0,78 | -5,07% |
Algorand | ALGO | 0,197134 | -5,06% |
Injective | INJ | 13,30 | -5,03% |
Uniswap | UNI | 8,15 | -4,96% |